| L4 | L4 CSA | L4 2 |
| 기본 매개변수 | ||
| 개략 차원 | ||
| 3265*1340*2130mm | 3695*1340*2130mm | 3695*1340*2130mm |
| 순중량 | ||
| ≦590kg | ≦600kg | ≦650kg |
| 허용 승객 | ||
| 4명 | 4명 | 6명 |
| 전면/후면 트랙 폭 | 전면 1005mm/후면 1075mm | |
| 휠베이스 | 2436mm | |
| 최소 지상고 | 170mm | |
| 최소 회전 반경 | 3.2m | |
| 최대 이동 속도 | 시속 25마일 | |
| 등급 능력 | 25% | |
| 등급 능력 | 25% | |
| 지구력 | 50-70마일 | |
| 제동 거리 | <3.5m | |


언어























