| C2 | C2 CSA | C2 2 |
| 기본 매개변수 | ||
| 개략 차원 | ||
| 2520*1340*1895mm | 2950*1340*1895mm | 2950*1340*1975mm |
| 순중량 | ||
| ≦525kg | ≦535kg | ≦585kg |
| 정격 거주자 및 부하 | ||
| 2명 | 2명 | 4명 |
| 전면/후면 트랙 폭 | 전면 920mm/후면 1015mm | |
| 휠베이스 | 1662mm | |
| 최소 지상고 | 100mm | |
| 최소 회전 반경 | 3.15m | |
| 최대 이동 속도 | 시속 20마일 | |
| 등급 능력 | 25% | |
| 등급 능력 | 25% | |
| 지구력 | 50-70마일 | |
| 제동 거리 | <3.5m | |


언어























