| C4 | C4 CSA | C4 2 |
| 기본 매개변수 | ||
| 개략 차원 | ||
| 3265*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm |
| 순중량 | ||
| ≦565kg | ≦575kg | ≦625kg |
| 허용 승객 | ||
| 4명 | 4명 | 6명 |
| 전면/후면 트랙 폭 | 전면 920mm/후면 1015mm | |
| 휠베이스 | 2418 | |
| 최소 지상고 | 100mm | |
| 최소 회전 반경 | 3.15m | |
| 최대 이동 속도 | 시속 20마일 | |
| 등판 능력 | 25% | |
| 등판 능력 | 25% | |
| 지구력 | 50-70마일 | |
| 제동 거리 | <3.5m | |


언어























